Calais - DouvresroutesRotterdam - HullroutesZeebrugge - HullroutesBilbao - Portsmouthrouteseast midlandsroutes
Calais - Douvresà bordRotterdam - Hullà bordZeebrugge - Hullà bordBilbao - Portsmouthà bordshoppingà bordchangeà bord
Fonctionnant toute l’année, notre liaison Bilbao – Portsmouth propose, pour votre confort, un départ tous les trois jours.
Bilbao - Portsmouth: février - septembre 2010
Départ 13h15, croisière d'une nuit.
Enregistrement: jusqu'à 45 min. avant le départ.
Arrivée 17h15
| fev | mer 3* | dim 7** | mer 10* | dim 14** | mer 17* | dim 21** | mer 24* | dim 28** | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | mer 3* | dim 7** | mer 10* | dim 14** | mer 17* | dim 21** | mer 24* | dim 28** | mer 31* | |||
| avr | dim 4** | mer 7* | dim 11** | mer 14* | dim 18** | mer 21* | dim 25** | mer 28* | ||||
| mai | dim 2** | mer 5* | dim 9** | mer 12* | dim 16** | mer 19* | dim 23** | mer 26* | dim 30* | |||
| jui | mer 2 | sam 5 | mar 8 | ven 11 | lun 14 | jeu 17 | dim 20 | mer 23 | sam 26 | mar 29 | mar 29 | |
| juil | ven 2 | lun 5 | jeu 8 | dim 11 | mer 14 | sam 17 | mar 20 | ven 23 | lun 26 | jeu 29 | jeu 29 | |
| aou | dim 1 | mer 4 | sam 7 | mar 10 | ven 13 | lun 16 | jeu 19 | dim 22 | mer 25 | sam 28 | mar 31 | |
| sep | ven 3 | lun 6 | jeu 9 | dim 12 | mer 15 | sam 18 | mar 21 | ven 24 | lun 27 |
* Départ 12h30 - Arrivée: 17h15
** Départ 12h30 - Arrivée: 16h30
Portsmouth - Bilbao: février - septembre 2010
Départ: 21h15, croisière de deux nuits.
Enregistrement: jusqu'à 45 min. avant le départ.
Arrivée: 08h00
| fev | lun 1* | ven 5* | lun 8* | ven 12* | lun 15* | ven 19* | lun 22* | ven 26* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | lun 1* | ven 5* | lun 8* | ven 12* | lun 15* | ven 19* | lun 22* | ven 26* | lun 29* | ||||
| avr | ven 2* | lun 5* | ven 9* | lun 12* | ven 16* | lun 19* | ven 23* | lun 26* | ven 30* | ||||
| mai | lun 3* | ven 7* | lun 10* | ven 14* | lun 17* | ven 21* | lun 24* | ven 28* | lun 31* | ||||
| jui | jeu 3 | dim 6 | mer 9 | sam 12 | mar 15 | ven 18 | lun 21 | jeu 24 | dim 27 | mer 30 | |||
| juil | sam 3 | mar 6 | ven 9 | lun 12 | jeu 15 | dim 18 | mer 21 | sam 24 | mar 27 | ven 30 | |||
| aou | lun 2 | jeu 5 | dim 8 | mer 11 | sam 14 | mar 17 | ven 20 | lun 23 | jeu 26 | dim 29 | |||
| sep | mer 1 | sam 4 | mar 7 | ven 10 | lun 13 | jeu 16 | dim 19 | mer 22 | sam 25 | ||||
| oct | sam 3* | mer 7* | sam 10* | mer 14* | sam 17* | mer 21* | sam 24* | mer 28* | sam 31* |
Tous les horaires sont indiqués en heure locale.
Sujet à changement.